Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. vadovo veiklos lūkesčiai | 2026-03-05 11:49:31 | 781.1 KB | ||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 3.6 MB | ||
| 2025 m. vadovo veiklos lūkesčiai | 2026-03-05 11:49:31 | 0.99 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 3.58 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos lūkesčiai | 2026-03-05 11:49:31 | 1.05 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 3.57 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos užduotys | 2026-03-05 11:49:31 | 1.09 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 4.18 MB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos užduotys | 2026-03-05 11:49:31 | 734.12 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 2.78 MB | ||
| 2020 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 1.61 MB | ||
| 2019 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 1.73 MB | ||
| 2018 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 1.58 MB | ||
| 2017 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-05 11:49:31 | 207.84 KB | ||
