Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija

Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Strateginiai planai
2026-2028 m. strateginis planas 2026-02-03 08:38:48 867.22 KB
Ugdymo planai
2025-2026 m. m. ugdymo planas 2026-02-04 07:31:38 3.95 MB
Metiniai veiklos planai
2025 m. veiklos planas 2025-11-14 09:21:16 491.25 KB
2024 m. veiklos planas 2025-11-14 09:21:16 167.08 KB
Mėnesio veiklos planai
2026 m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-02-09 09:52:01 441.05 KB
2026 m. sausio mėn. veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 561.16 KB
2025 m. gruodžio mėn. veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 183.29 KB
2025 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 196.54 KB
2025 m. spalio mėn. veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 122.09 KB
2025 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 244.19 KB
2025 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 174.12 KB
2025 m. kovo mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 181.07 KB
2025 m. vasario mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 255.51 KB
2025 m. sausio mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 148.97 KB
2024 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 148.77 KB
2024 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 167.15 KB
2024 m. spalio mėnesio veiklos planas 2026-02-04 13:56:25 130.72 KB
Kiti planavimo dokumentai
2023-2025 m. m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2025-06-16 11:14:14 241.81 KB
Ekstremalių situacijų valdymo planas 2022 m. 2025-06-16 11:09:22 2.11 MB
Priemonių mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į mokyklą veiksmų planas 2025-06-16 10:55:16 88.28 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2025 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 3.6 MB
2025 m. vadovo veiklos lūkesčiai 2026-01-27 14:01:15 0.99 MB
2024 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 3.58 MB
2024 m. vadovo veiklos lūkesčiai 2026-01-27 14:01:15 1.05 MB
2023 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 3.57 MB
2023 m. vadovo veiklos užduotys 2026-01-27 14:01:15 1.09 MB
2022 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 4.18 MB
2022 m. vadovo veiklos užduotys 2026-01-27 14:01:15 734.12 KB
2021 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 2.78 MB
2020 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 1.61 MB
2019 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 1.73 MB
2018 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 1.58 MB
2017 m. vadovo veiklos ataskaita 2026-01-27 14:01:15 207.84 KB
Metinės veiklos ataskaitos
Kitos ataskaitos
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos vidaus kontrolės analizės ir vertinimo ataskaita 2026-01-15 11:08:52 1.19 MB
Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 2022 m. civilinės saugos ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaita 2026-01-15 11:08:52 530.54 KB