Vidutinis darbo užmokestis etatui 2026 m. I ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis etatui 2025 m. III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis etatui 2026 m. I ketvirtis
| / / 2026 m. I ketvirtis / Etatų skaičius | / / 2026 m. / I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirstytas) darbo užmokestis etatui | |
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,5 | 4873 |
| Skyriuje ugdymą organizuojantis vadovas | 1 | * |
| Ūkio vadovas | 1 | * |
| Ūkvedys | 1 | * |
| Pagalbos mokiniui specialistai | 7,05 | 2834 |
| Renginių organizatorius | 1 | * |
| Meno kolektyvo vadovas | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | 0,25 | * |
| Bibliotekininkas | 2 | 2309 |
| Mokinio padėjėjas | 11 | 1582 |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 0,67 | * |
| Mokytojas | 63,45 | 2902 |
| Pailgintos dienos grupės auklėtojas | 2,32 | 1765 |
| Kvalifikuoti darbuotojai | 3,25 | 1750 |
| Valytojas | 9,75 | 1038 |
| Pagalbinis statinių priežiūros darbininkas | 4 | 1153 |
| Kiemsargis | 2,25 | 1153 |
| Durininkas | 2 | 1153 |
| Budėtojas | 2 | 1153 |
* Darbo užmokestis neskelbiamas vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo 22.3 p. nuostatomis.
| Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas | 2026-06-18 12:01:02 | 401.29 KB | ||
| 2026 m. I ketvirčio darbo užmokestis | 2026-06-18 12:01:02 | 210.31 KB | ||
| 2025 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-06-18 12:01:02 | 194.05 KB | ||
| 2025 m. III ketvirčio darbo užmokestis | 2026-06-18 12:01:02 | 199.48 KB | ||
| 2025 m. II ketvirčio darbo užmokestis | 2026-06-18 12:01:02 | 199.22 KB | ||
| 2024 m. vidutinis darbo užmokestis | 2026-06-18 12:01:02 | 104.68 KB | ||
Pamokų laikas
