2019 m.
| 2019 m. | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-03-03 20:41:33 | 3.84 MB | ||
| 2020 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-03-03 20:41:39 | 1.02 MB | ||
| 2019 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas | 2025-03-03 20:41:45 | 203.1 KB | ||
| 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-03-03 20:41:53 | 3.57 MB | ||
| 2019 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-03-03 20:42:02 | 4.8 MB | ||
| 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | 2025-03-03 20:42:09 | 3.19 MB | ||
