Už civilinę saugą progimnazijoje atsakingas asmuo
Kabinetas Nr. 112
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
7.30–11.30 |
11.30–12.00 |
|
Antradienis |
7.30–11.30 12.00–16.00 |
11.30–12.00 |
|
Trečiadienis |
7.30–11.30 12.00–16.00 |
11.30–12.00 |
|
Ketvirtadienis |
7.30–11.30 12.00–16.00 |
11.30–12.00 |
|
Penktadienis |
7.30–11.30 12.00–16.00 |
11.30–12.00 |
Kontaktai
Telefonas +370 349 650 76
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtiniмо 2022 m. | 2025-06-16 12:57:07 | 208.5 KB | ||
| Ekstremalių situacijų valdymo planas 2022 m. | 2025-06-16 11:09:22 | 2.11 MB | ||
| Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 2022 m. civilinės saugos ekstremalių situacijų prevencijos priemonių plano įvykdymo ataskaita | 2025-06-16 11:11:48 | 530.54 KB | ||
| Gaisrinės saugos taisyklės | 2025-06-16 13:09:49 | 941.25 KB | ||
| Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės | 2025-05-20 13:27:33 | 357.72 KB | ||
| Įsakymas dėl civilinės saugos stalo pratybų organizavimo 2024 m. | 2025-05-20 15:04:46 | 146.16 KB | ||
| Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymas | 2025-05-20 13:27:33 | 612.68 KB | ||
